Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»Elementbreite mm | Blechtyp P | BSt Ø mm | Bügelabstände e in cm | Bügelbreite b in cm | Bügelhöhe h in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 83 cm l in cm | Verankerungslänge für Elementlänge 125 cm l in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | P | 8 | 10 | 7 - 8 | 7 - 8 | ||
80 | P | 8 | 15 | 7 - 13 | 7 - 13 | ||
80 | P | 8 | 20 | 7 - 18 | 7 - 18 | ||
80 | P | 10 | 15 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 | |
80 | P | 10 | 20 | 10 | 9 - 17 | 9 - 17 | |
110 | P/Q/L | 8 | 10 | 7 - 18 | 7 - 18 | ||
110 | P/Q/L | 8 | 15 | 7 - 27 | 7 - 27 | ||
110 | P/Q/L | 8 | 20 | 7 - 36 | 7 - 36 | ||
110 | P/Q/L | 10 | 10 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 | |
110 | P/Q/L | 10 | 15 | 10 | 9 - 18 | 9 - 18 | |
110 | P/Q/L | 10 | 20 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 | |
110 | P/Q/L | 12 | 15 | 12 | 11 - 12 | 11 - 12 | |
110 | P/Q/L | 12 | 20 | 12 | 11 - 17 | 11 - 17 | |
140 | P/Q/L | 8 | 10 | 11 | 7 - 32 | 7 - 32 | |
140 | P/Q/L | 8 | 15 | 11 | 7 - 41,5 | 7 - 48 | |
140 | P/Q/L | 8 | 20 | 11 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
140 | P/Q/L | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
140 | P/Q/L | 10 | 15 | 11 | 10 | 9 - 35 | 9 - 35 |
140 | P/Q/L | 10 | 20 | 11 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
140 | P/Q/L | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 - 14 | 11 - 14 |
140 | P/Q/L | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
140 | P/Q/L | 12 | 20 | 11 | 12 | 11 - 28 | 11 - 28 |
160 | P/Q/L | 8 | 10 | 13 | 7 - 41 | 7 - 41 | |
160 | P/Q/L | 8 | 15 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 61 | |
160 | P/Q/L | 8 | 20 | 13 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
160 | P/Q/L | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 - 31 | 9 - 31 |
160 | P/Q/L | 10 | 15 | 13 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
160 | P/Q/L | 10 | 20 | 13 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
160 | P/Q/L | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
160 | P/Q/L | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
160 | P/Q/L | 12 | 20 | 13 | 12 | 11 - 41 | 11 - 41 |
190 | P/Q/L | 8 | 10 | 16 | 7 - 41,5 | 7 - 54 | |
190 | P/Q/L | 8 | 15 | 16 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
190 | P/Q/L | 8 | 20 | 16 | 7 - 51 | 7 - 62,5 | |
190 | P/Q/L | 10 | 10 | 16 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 43 |
190 | P/Q/L | 10 | 15 | 16 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/Q/L | 10 | 20 | 16 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/Q/L | 12 | 10 | 16 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
190 | P/Q/L | 12 | 15 | 16 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 46 |
190 | P/Q/L | 12 | 20 | 16 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 61 |
220 | P/Q/L | 8 | 10 | 19 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
220 | P/Q/L | 8 | 15 | 19 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
220 | P/Q/L | 8 | 20 | 19 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
220 | P/Q/L | 10 | 10 | 19 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 51 |
220 | P/Q/L | 10 | 15 | 19 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 10 | 20 | 19 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
220 | P/Q/L | 12 | 10 | 19 | 12 | 11 - 38 | 11 - 38 |
220 | P/Q/L | 12 | 15 | 19 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 56 |
220 | P/Q/L | 12 | 20 | 19 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 8 | 10 | 21 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
240 | P/Q/L | 8 | 15 | 21 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
240 | P/Q/L | 8 | 20 | 21 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 | |
240 | P/Q/L | 10 | 10 | 21 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
240 | P/Q/L | 10 | 15 | 21 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 10 | 20 | 21 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 10 | 21 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 48 |
240 | P/Q/L | 12 | 15 | 21 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
240 | P/Q/L | 12 | 20 | 21 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de