Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge m | B mm | C mm | Verpackung | Verpackung Stück/Palette | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Satz | Gewicht kg/Meter | Verpackung Stück/Gibo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12668000 | ABS 140 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,600 | 5,900 | 5,900 | 291,600 | 
| 12668100 | ABS 140 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,600 | 5,900 | 5,900 | 291,600 | 
| 12668200 | ABS 140 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,600 | 5,900 | 5,900 | 291,600 | 
| 12669000 | ABS 160 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,600 | 6,900 | 6,900 | 291,600 | 
| 12669100 | ABS 160 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,600 | 6,900 | 6,900 | 291,600 | 
| 12669200 | ABS 160 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 108 | 108 | 291,600 | 6,900 | 6,900 | 291,600 | 
| 12670000 | ABS 180 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 7 | 7 | 218,700 | 
| 12670100 | ABS 180 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 7 | 7 | 218,700 | 
| 12670200 | ABS 180 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 7 | 7 | 218,700 | 
| 12671000 | ABS 200 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 8,100 | 8,100 | 218,700 | 
| 12671200 | ABS 200 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 8,100 | 8,100 | 218,700 | 
| 12671300 | ABS 200 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 8,100 | 8,100 | 218,700 | 
| 12671100 | ABS 220 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 9,200 | 9,200 | 218,700 | 
| 12671400 | ABS 220 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 9,200 | 9,200 | 218,700 | 
| 12671500 | ABS 220 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 9,200 | 9,200 | 218,700 | 
| 12672000 | ABS 240 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 10,150 | 10,150 | 218,700 | 
| 12672100 | ABS 240 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 10,150 | 10,150 | 218,700 | 
| 12672200 | ABS 240 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 10,150 | 10,150 | 218,700 | 
| 12673000 | ABS 250 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 10,500 | 10,500 | 218,700 | 
| 12673100 | ABS 250 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 10,500 | 10,500 | 218,700 | 
| 12673200 | ABS 250 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 81 | 81 | 218,700 | 10,500 | 10,500 | 218,700 | 
| 12706400 | ABS 260 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 11,500 | 11,500 | 145,800 | 
| 12706300 | ABS 260 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 11,500 | 11,500 | 145,800 | 
| 12673300 | ABS 260 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 11,500 | 11,500 | 145,800 | 
| 12705000 | ABS 300 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 12,450 | 12,450 | 145,800 | 
| 12705100 | ABS 300 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 12,450 | 12,450 | 145,800 | 
| 12705200 | ABS 300 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 12,450 | 12,450 | 145,800 | 
| 12706000 | ABS 350 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 13,650 | 13,650 | 145,800 | 
| 12706100 | ABS 350 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 13,650 | 13,650 | 145,800 | 
| 12706200 | ABS 350 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 13,650 | 13,650 | 145,800 | 
| 12707000 | ABS 365 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 14,150 | 14,150 | 145,800 | 
| 12707100 | ABS 365 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 14,150 | 14,150 | 145,800 | 
| 12707200 | ABS 365 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 145,800 | 14,150 | 14,150 | 145,800 | 
| 12708000 | ABS 400 BW/U, Typ A, L = 270 cm ohne Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 72,900 | 15,450 | 15,450 | 72,900 | 
| 12708100 | ABS 400 BW/U, Typ B, L = 270 cm mit einer Dichtleiste | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 72,900 | 15,450 | 15,450 | 72,900 | 
| 12708200 | ABS 400 BW/U, Typ C, L = 270 cm mit zwei Dichtleisten | 2,700 | 10 | 25 | 54 | 54 | 72,900 | 15,450 | 15,450 | 72,900 | 
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
 
E-Mail: info(at)betomax.de
