Product video:
Our COMAX® software
»Our COMAX® software
»Element width mm | Sheet type P | BSt Ø mm | Bracket spacing e in cm | Bracket spacing b in cm | Bracket height h in cm | Anchoring length for element length 83 cm l in cm | Anchoring length for panel length 125 cm l in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | P/Q | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 - 18 | 7 - 18 |
110 | P/Q | 8 | 15 | 9 | 8 | 7 - 27 | 7 - 27 |
110 | P/Q | 8 | 20 | 9 | 8 | 7 - 36 | 7 - 36 |
110 | P/Q | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 - 12 | 9 - 12 |
110 | P/Q | 10 | 15 | 9 | 10 | 9 - 18 | 9 - 18 |
110 | P/Q | 10 | 20 | 9 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
110 | P/Q | 12 | 15 | 9 | 12 | 11 - 12 | 11 - 12 |
110 | P/Q | 12 | 20 | 9 | 12 | 11 - 17 | 11 - 17 |
140 | P/Q | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 - 32 | 7 - 32 |
140 | P/Q | 8 | 15 | 12 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 48 |
140 | P/Q | 8 | 20 | 12 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
140 | P/Q | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 - 24 | 9 - 24 |
140 | P/Q | 10 | 15 | 12 | 10 | 9 - 35 | 9 - 35 |
140 | P/Q | 10 | 20 | 12 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
140 | P/Q | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 - 14 | 11 - 14 |
140 | P/Q | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
140 | P/Q | 12 | 20 | 12 | 12 | 11 - 28 | 11 - 28 |
160 | P/Q | 8 | 10 | 14 | 8 | 7 - 41 | 7 - 41 |
160 | P/Q | 8 | 15 | 14 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 61 |
160 | P/Q | 8 | 20 | 14 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
160 | P/Q | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 - 31 | 9 - 31 |
160 | P/Q | 10 | 15 | 14 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 47 |
160 | P/Q | 10 | 20 | 14 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
160 | P/Q | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 - 21 | 11 - 21 |
160 | P/Q | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
160 | P/Q | 12 | 20 | 14 | 12 | 11 - 41 | 11 - 41 |
190 | P/Q | 8 | 10 | 17 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 54 |
190 | P/Q | 8 | 15 | 17 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
190 | P/Q | 8 | 20 | 17 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
190 | P/Q | 10 | 10 | 17 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 43 |
190 | P/Q | 10 | 15 | 17 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/Q | 10 | 20 | 17 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
190 | P/Q | 12 | 10 | 17 | 12 | 11 - 31 | 11 - 31 |
190 | P/Q | 12 | 15 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 46 |
190 | P/Q | 12 | 20 | 17 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 61 |
240 | P/Q | 8 | 10 | 22 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/Q | 8 | 15 | 22 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/Q | 8 | 20 | 22 | 8 | 7 - 41,5 | 7 - 62,5 |
240 | P/Q | 10 | 10 | 22 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62 |
240 | P/Q | 10 | 15 | 22 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/Q | 10 | 20 | 22 | 10 | 9 - 41,5 | 9 - 62,5 |
240 | P/Q | 12 | 10 | 22 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 48 |
240 | P/Q | 12 | 15 | 22 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
240 | P/Q | 12 | 20 | 22 | 12 | 11 - 41,5 | 11 - 62,5 |
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
E-Mail: info(at)betomax.de