Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22374100 | Aal 20/50, L = 50 cm ohne Noppen | 20 | 17 | 500 | 3300 | 28 | 
| 22374200 | Aal 25/50, L = 50 cm ohne Noppen | 25 | 17 | 500 | 3000 | 29,700 | 
| 22374300 | Aal 30/50, L = 50 cm ohne Noppen | 30 | 19 | 500 | 2750 | 30,600 | 
| 22374400 | Aal 35/50, L = 50 cm ohne Noppen | 35 | 19 | 500 | 2650 | 32,500 | 
| 22374500 | Aal 40/50, L = 50 cm ohne Noppen | 40 | 25 | 500 | 1460 | 49 | 
| 22374600 | Aal 45/50, L = 50 cm ohne Noppen | 45 | 25 | 500 | 1450 | 54,600 | 
| 22374700 | Aal 50/50, L = 50 cm ohne Noppen | 50 | 25 | 500 | 1250 | 60,400 | 
| 22374800 | Aal 55/50, L = 50 cm ohne Noppen | 55 | 25 | 500 | 1100 | 76,800 | 
| 22374900 | Aal 60/50, L = 50 cm ohne Noppen | 60 | 25 | 500 | 850 | 94,400 | 
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
 
E-Mail: info(at)betomax.de
