Produktvideo:
Unsere COMAX®-Software
»Unsere COMAX®-Software
»| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22099100 | Supo 15 N Knochen mit Noppen, DBV-15-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 15 | 400 Stück/Karton | 3,500 | 12.000 | 
| 22100100 | Supo 20 N Knochen mit Noppen, DBV-20-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 20 | 400 Stück/Karton | 4 | 9.600 | 
| 22101100 | Supo 25 N Knochen mit Noppen, DBV-25-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 25 | 400 Stück/Karton | 4,250 | 8.800 | 
| 22102100 | Supo 30 N Knochen mit Noppen, DBV-30-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 30 | 400 Stück/Karton | 4,750 | 8.000 | 
| 22103100 | Supo 35 N Knochen mit Noppen, DBV-35-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 35 | 200 Stück/Karton | 6,250 | 6.400 | 
| 22104100 | Supo 40 N Knochen mit Noppen, DBV-40-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 40 | 200 Stück/Karton | 8,500 | 6.000 | 
| 22105100 | Supo 45 N Knochen mit Noppen, DBV-45-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 45 | 200 Stück/Karton | 10,600 | 5.600 | 
| 22106100 | Supo 50 N Knochen mit Noppen, DBV-50-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 50 | 200 Stück/Karton | 13,900 | 5.200 | 
| 22109200 | Supo 55 N Knochen mit Noppen, DBV-55-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 55 | 200 Stück/Karton | 14,500 | 4.400 | 
| 22107100 | Supo 60 N Knochen mit Noppen, DBV-60-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 60 | 120 Stück/Karton | 1560 | 3.960 | 
| 22108100 | Supo 65 N Knochen mit Noppen, DBV-65-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 65 | 100 Stück/Karton | 16,600 | 3.600 | 
| 22109400 | Supo 70 N Knochen mit Noppen, DBV-70-L2/F/T/A/D3-18 | 42 | 70 | 80 Stück/Karton | 17,500 | 3.200 | 
BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 52 │ D-41401 Neuss
Dyckhofstrasse 1 │ D-41460 Neuss
Tel: +49 2131 2797-0
 
E-Mail: info(at)betomax.de
